viernes, 2 de agosto de 2019

ESTADISTICA


Cuento  de a 2 hasta 100

2 -  4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
18 20 - 22 -  24 - 26 - 28 - 30 

32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44  
46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 
60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 
74  - 76 - 78 - 80 - 82 - 84  - 86 
88 - 90 - 92 - 94 - 96 - 98 - 100



Cuento  de a tres hasta 100



3 - 6- 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 
27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 
48 - 51 - 54 - 57 -60 - 63 - 66 - 
69 - 72 - 75 - 78 - 81 - 84 - 87 - 
90 - 93 - 96 - 99.

No hay comentarios:

Publicar un comentario